|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | PLC ควบคุมเครื่องทำลวดตาข่ายเพชรอัตโนมัติ | เครื่องหมายการค้า: | ห้วยยาง |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | ป้อนลวดอัตโนมัติ | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 3.0-8.0 มม |
| บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 380v หรือกำหนดเอง |
| ลวด: | GI, SS, ลวดดำ, เหล็กเส้น | น้ำหนักของเครื่อง: | 4800KG |
| ขนาด: | 5480 * 3160 * 1700 มม | รอบหน้าที่จัดอันดับ: | 10% |
| แสงสูง: | PLC เครื่องเชื่อมลวดตาข่ายอัตโนมัติ,เครื่องเชื่อมลวดตาข่ายอัตโนมัติขนาด 8 มม.,อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส GI Wire |
||
1. รายละเอียดสินค้า
PLC ควบคุมเครื่องทำลวดตาข่ายเพชรอัตโนมัติใช้สำหรับทำลวดตาข่ายอิเล็กโทรดเชื่อมทำจากวัสดุทองแดงโครเมียมเซอร์โคเนียมคุณภาพสูงซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานและลดต้นทุนการผลิตโหมดการป้อนสายไฟ: สายไฟใช้การป้อนอาหารด้วยตนเองและฟังก์ชั่นการป้อนอัตโนมัติตำแหน่งที่ถูกต้องช่วยประหยัดเวลาในการรอการเชื่อม
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น | HY-DHW-1500 | HY-DHW-2000 | HY-DHW-2500 | HY-DHW-2800 | HY-DHW-3300 |
| ความกว้างของรอยเชื่อม (มม.) | 1,500 | พ.ศ. 2543 | 2500 | 2800 | 3300 |
| ทริปเมชิ (มม.) | เที่ยวเดียว 3000 และไม่ จำกัด เที่ยวกลับ | ||||
| มาตรฐานทรานส์ระยะห่าง | > = ปรับได้ 25 มม | ||||
| มาตรฐานยาวระยะห่าง | > = 50 มม. และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 50 | > = 100 มม. และเพิ่มขึ้น 100 | |||
| จุดเชื่อม Std | 31 | 41 | 51 | 27 | 32 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 5.0-12.0 | 5.0-12.0 |
| ความเร็วในการเชื่อม (ครั้ง / นาที | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| วัสดุทรานส์ | บาร์ / คันตรง | แถบตรง | |||
| วัสดุยาว | บาร์ / คันตรง | ||||
| โหมดควบคุม | การเขียนโปรแกรม PLC เซอร์โวมอเตอร์สเต็ป | ||||
| ข้อผิดพลาดเส้นทแยงมุมของตาข่าย | <= 2 | ||||
| ข้อผิดพลาดโดยรวมของตาข่าย | <= 2 | ||||
| ความดันอากาศ | > = 0.7 | ||||
| วัสดุเชื่อม | ลวดดึงเย็นลวดสังกะสีเหล็กแผ่นรีดเย็น | ||||
3. พื้นที่ใช้งาน
PLC ควบคุมเครื่องทำลวดตาข่ายเพชรอัตโนมัติสามารถใช้ในรั้วตาข่าย, หล่อตาข่ายหลังคาในอาคาร, การก่อสร้าง (ตาข่ายคลุมแผง 3 มิติ, ความอบอุ่นของพื้นรักษาตาข่าย, ตาข่ายเมล็ด, ตาข่ายห้องพื้น, กรงสัตว์)
ผู้ติดต่อ: Miss. Sales manager
โทร: 86-18600627368
แฟกซ์: 86-317-5330602